Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1998
Hill gegn Schumacher. Keppnir 8–6, stig 20–14.
| # | Keppni | HIL | SCH |
|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne | 8. | Úr leik |
| 2 | São Paulo | DSQ | Úr leik |
| 3 | Buenos Aires | 8. | Úr leik |
| 4 | Imola | 10. | 7. |
| 5 | Barselóna | Úr leik | 11. |
| 6 | Mónakó | 8. | Úr leik |
| 7 | Montréal | Úr leik | Úr leik |
| 8 | Magny Cours | Úr leik | 16. |
| 9 | Silverstone | Úr leik |
| 6. |
| 10 | Spielberg | 7. | 5. |
| 11 | Hockenheim | 4. | 6. |
| 12 | Búdapest | 4. | 9. |
| 13 | Spa | 1. | 2. |
| 14 | Monza | 6. | 3. |
| 15 | Nürburg | 9. | Úr leik |
| 16 | Suzuka | 4. | Úr leik |