Loading the standings…
Loading the standings…
1998 F1 head-to-head
Hill vs Schumacher. Races 8–6, points 20–14.
| # | Race | HIL | SCH |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P8 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DSQ | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P8 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P10 | P7 |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | P11 |
| 6 | Monaco Grand Prix | P8 | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | French Grand Prix | DNF | P16 |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| P6 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P7 | P5 |
| 11 | German Grand Prix | P4 | P6 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | P4 | P9 |
| 13 | Belgian Grand Prix | P1 | P2 |
| 14 | Italian Grand Prix | P6 | P3 |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | P9 | DNF |
| 16 | Japanese Grand Prix | P4 | DNF |