Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1991
Bernard gegn Suzuki. Keppnir 2–1, stig 1–1.
| # | Keppni | É.BER | SUZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Úr leik | 6. |
| 2 | São Paulo | Úr leik | Úr leik |
| 3 | Imola | Úr leik | Úr leik |
| 4 | Mónakó | 9. | Úr leik |
| 5 | Montréal | Úr leik | Úr leik |
| 6 | Mexíkóborg | 6. | Úr leik |
| 7 | Magny Cours | Úr leik | Úr leik |
| 8 | Silverstone | Úr leik | Úr leik |
| 9 | Hockenheim | Úr leik |
| Úr leik |
| 10 | Búdapest | Úr leik | Úr leik |
| 11 | Spa | Úr leik | — |
| 12 | Monza | Úr leik | — |
| 13 | Estoril | — | Úr leik |
| 14 | Barselóna | Úr leik | — |
| 15 | Suzuka | — | Úr leik |