Loading the standings…
Loading the standings…
1991 F1 head-to-head
Bernard vs Suzuki. Races 2–1, points 1–1.
| # | Race | É.BER | SUZ |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | P6 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | P9 | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Mexican Grand Prix | P6 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Portuguese Grand Prix | — | DNF |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | DNF |