Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1990
Warwick gegn Donnelly. Keppnir 6–1, stig 3–0.
| # | Keppni | WAR | DON |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Úr leik | Úr leik |
| 2 | São Paulo | Úr leik | Úr leik |
| 3 | Imola | 7. | 8. |
| 4 | Mónakó | Úr leik | Úr leik |
| 5 | Montréal | 6. | Úr leik |
| 6 | Mexíkóborg | 10. | 8. |
| 7 | Le Castellet | 11. | 12. |
| 8 | Silverstone | Úr leik | Úr leik |
| 9 | Hockenheim | 8. |
| Úr leik |
| 10 | Búdapest | 5. | 7. |
| 11 | Spa | 11. | 12. |
| 12 | Monza | Úr leik | Úr leik |
| 13 | Estoril | Úr leik | Úr leik |
| 14 | Jerez de la Frontera | Úr leik | — |
| 15 | Suzuka | Úr leik | — |
| 16 | Adelaide | Úr leik | — |