Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Warwick vs Donnelly. Races 6–1, points 3–0.
| # | Race | WAR | DON |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | P7 | P8 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | P6 | DNF |
| 6 | Mexican Grand Prix | P10 | P8 |
| 7 | French Grand Prix | P11 | P12 |
| 8 | British Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | German Grand Prix | P8 |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | P5 | P7 |
| 11 | Belgian Grand Prix | P11 | P12 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Japanese Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | — |