Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1990
Suzuki gegn Bernard. Keppnir 4–7, stig 6–5.
| # | Keppni | SUZ | É.BER |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | Úr leik | 8. |
| 2 | São Paulo | Úr leik | Úr leik |
| 3 | Imola | Úr leik | 13. |
| 4 | Mónakó | Úr leik | 6. |
| 5 | Montréal | 12. | 9. |
| 6 | Mexíkóborg | Úr leik | Úr leik |
| 7 | Le Castellet | 7. | 8. |
| 8 | Silverstone | 6. | 4. |
| 9 | Hockenheim | Úr leik |
| Úr leik |
| 10 | Búdapest | Úr leik | 6. |
| 11 | Spa | Úr leik | 9. |
| 12 | Monza | Úr leik | Úr leik |
| 13 | Estoril | 14. | Úr leik |
| 14 | Jerez de la Frontera | 6. | Úr leik |
| 15 | Suzuka | 3. | Úr leik |
| 16 | Adelaide | Úr leik | Úr leik |