Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Suzuki vs Bernard. Races 4–7, points 6–5.
| # | Race | SUZ | É.BER |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | DNF | P8 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | P13 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | P6 |
| 5 | Canadian Grand Prix | P12 | P9 |
| 6 | Mexican Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P7 | P8 |
| 8 | British Grand Prix | P6 | P4 |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | P6 |
| 11 | Belgian Grand Prix | DNF | P9 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P14 | DNF |
| 14 | Spanish Grand Prix | P6 | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | P3 | DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |