Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1990
Alesi gegn Nakajima. Keppnir 9–2, stig 13–3.
| # | Keppni | ALE | NAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 2. | 6. |
| 2 | São Paulo | 7. | 8. |
| 3 | Imola | 6. | Úr leik |
| 4 | Mónakó | 2. | Úr leik |
| 5 | Montréal | Úr leik | 11. |
| 6 | Mexíkóborg | 7. | Úr leik |
| 7 | Le Castellet | Úr leik | Úr leik |
| 8 | Silverstone | 8. | Úr leik |
| 9 | Hockenheim | 11. |
| Úr leik |
| 10 | Búdapest | Úr leik | Úr leik |
| 11 | Spa | 8. | Úr leik |
| 12 | Monza | Úr leik | 6. |
| 13 | Estoril | 8. | — |
| 14 | Jerez de la Frontera | Úr leik | Úr leik |
| 15 | Suzuka | — | 6. |
| 16 | Adelaide | 8. | Úr leik |