Loading the standings…
Loading the standings…
1990 F1 head-to-head
Alesi vs Nakajima. Races 9–2, points 13–3.
| # | Race | ALE | NAK |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | P2 | P6 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P7 | P8 |
| 3 | San Marino Grand Prix | P6 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | P2 | DNF |
| 5 | Canadian Grand Prix | DNF | P11 |
| 6 | Mexican Grand Prix | P7 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P8 | DNF |
| 9 | German Grand Prix | P11 |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Belgian Grand Prix | P8 | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P6 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | P8 | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | — | P6 |
| 16 | Australian Grand Prix | P8 | DNF |