Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1982
Watson gegn Lauda. Keppnir 6–7, stig 39–30.
| # | Keppni | WAT | LAU |
|---|---|---|---|
| 1 | Midrand | 6. | 4. |
| 2 | Rio de Janeiro | 2. | Úr leik |
| 3 | California | 6. | 1. |
| 5 | Heusden-Zolder | 1. | DSQ |
| 6 | Mónakó | Úr leik | Úr leik |
| 7 | Detroit | 1. | Úr leik |
| 8 | Montréal | 3. | Úr leik |
| 9 | Zandvoort | 9. | 4. |
| 10 | Kent | Úr leik |
| 1. |
| 11 | Le Castellet | Úr leik | 8. |
| 12 | Hockenheim | Úr leik | — |
| 13 | Spielberg | 9. | 5. |
| 14 | Dijon | 13. | 3. |
| 15 | Monza | 4. | Úr leik |
| 16 | Nevada | 2. | Úr leik |