Loading the standings…
Loading the standings…
1982 F1 head-to-head
Watson vs Lauda. Races 6–7, points 39–30.
| # | Race | WAT | LAU |
|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | P6 | P4 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P2 | DNF |
| 3 | United States Grand Prix West | P6 | P1 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P1 | DSQ |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Detroit Grand Prix | P1 | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | P3 | DNF |
| 9 | Dutch Grand Prix | P9 | P4 |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| P1 |
| 11 | French Grand Prix | DNF | P8 |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Austrian Grand Prix | P9 | P5 |
| 14 | Swiss Grand Prix | P13 | P3 |
| 15 | Italian Grand Prix | P4 | DNF |
| 16 | Caesars Palace Grand Prix | P2 | DNF |