Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1981
Piquet gegn Rebaque. Keppnir 11–1, stig 50–11.
| # | Keppni | PIQ | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 3. | Úr leik |
| 2 | Rio de Janeiro | 12. | Úr leik |
| 3 | Buenos Aires | 1. | Úr leik |
| 4 | Imola | 1. | 4. |
| 5 | Heusden-Zolder | Úr leik | Úr leik |
| 6 | Mónakó | Úr leik | — |
| 7 | Madríd | Úr leik | Úr leik |
| 8 | Dijon | 3. | 9. |
| 9 | Silverstone | Úr leik |
| 5. |
| 10 | Hockenheim | 1. | 4. |
| 11 | Spielberg | 3. | Úr leik |
| 12 | Zandvoort | 2. | 4. |
| 13 | Monza | 6. | Úr leik |
| 14 | Montréal | 5. | Úr leik |
| 15 | Nevada | 5. | Úr leik |