Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Piquet vs Rebaque. Races 11–1, points 50–11.
| # | Race | PIQ | REB |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | P3 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P12 | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P1 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P1 | P4 |
| 5 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | French Grand Prix | P3 | P9 |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| P5 |
| 10 | German Grand Prix | P1 | P4 |
| 11 | Austrian Grand Prix | P3 | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | P2 | P4 |
| 13 | Italian Grand Prix | P6 | DNF |
| 14 | Canadian Grand Prix | P5 | DNF |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P5 | DNF |