Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1981
Giacomelli gegn Andretti. Keppnir 4–5, stig 7–3.
| # | Keppni | GIA | AND |
|---|---|---|---|
| 1 | California | Úr leik | 4. |
| 2 | Rio de Janeiro | Úr leik | Úr leik |
| 3 | Buenos Aires | 10. | 8. |
| 4 | Imola | Úr leik | Úr leik |
| 5 | Heusden-Zolder | 9. | 10. |
| 6 | Mónakó | Úr leik | Úr leik |
| 7 | Madríd | 10. | 8. |
| 8 | Dijon | 15. | 8. |
| 9 | Silverstone | Úr leik |
| Úr leik |
| 10 | Hockenheim | 15. | 9. |
| 11 | Spielberg | Úr leik | Úr leik |
| 12 | Zandvoort | Úr leik | Úr leik |
| 13 | Monza | 8. | Úr leik |
| 14 | Montréal | 4. | 7. |
| 15 | Nevada | 3. | Úr leik |