Loading the standings…
Loading the standings…
1981 F1 head-to-head
Giacomelli vs Andretti. Races 4–5, points 7–3.
| # | Race | GIA | AND |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | DNF | P4 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P10 | P8 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P9 | P10 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Spanish Grand Prix | P10 | P8 |
| 8 | French Grand Prix | P15 | P8 |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | P15 | P9 |
| 11 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 12 | Dutch Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | P8 | DNF |
| 14 | Canadian Grand Prix | P4 | P7 |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | P3 | DNF |