Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1980
Jones gegn Reutemann. Keppnir 9–4, stig 67–42.
| # | Keppni | JON | REU |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 1. | Úr leik |
| 2 | São Paulo | 3. | Úr leik |
| 3 | Midrand | Úr leik | 5. |
| 4 | California | Úr leik | Úr leik |
| 5 | Heusden-Zolder | 2. | 3. |
| 6 | Mónakó | Úr leik | 1. |
| 7 | Le Castellet | 1. | 6. |
| 8 | Kent | 1. | 3. |
| 9 | Hockenheim | 3. |
| 2. |
| 10 | Spielberg | 2. | 3. |
| 11 | Zandvoort | 11. | 4. |
| 12 | Imola | 2. | 3. |
| 13 | Montréal | 1. | 2. |
| 14 | New York State | 1. | 2. |