Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Jones vs Reutemann. Races 9–4, points 67–42.
| # | Race | JON | REU |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | P1 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P3 | DNF |
| 3 | South African Grand Prix | DNF | P5 |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P2 | P3 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | P1 |
| 7 | French Grand Prix | P1 | P6 |
| 8 | British Grand Prix | P1 | P3 |
| 9 | German Grand Prix | P3 |
| P2 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P2 | P3 |
| 11 | Dutch Grand Prix | P11 | P4 |
| 12 | Italian Grand Prix | P2 | P3 |
| 13 | Canadian Grand Prix | P1 | P2 |
| 14 | United States Grand Prix | P1 | P2 |