Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1980
Villeneuve gegn Scheckter. Keppnir 7–4, stig 6–2.
| # | Keppni | VIL | SCH |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Úr leik | Úr leik |
| 2 | São Paulo | 16. | Úr leik |
| 3 | Midrand | Úr leik | Úr leik |
| 4 | California | Úr leik | 5. |
| 5 | Heusden-Zolder | 6. | 8. |
| 6 | Mónakó | 5. | Úr leik |
| 7 | Le Castellet | 8. | 12. |
| 8 | Kent | Úr leik | 10. |
| 9 | Hockenheim | 6. |
| 13. |
| 10 | Spielberg | 8. | 13. |
| 11 | Zandvoort | 7. | 9. |
| 12 | Imola | Úr leik | 8. |
| 13 | Montréal | 5. | — |
| 14 | New York State | Úr leik | 11. |