Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Villeneuve vs Scheckter. Races 7–4, points 6–2.
| # | Race | VIL | SCH |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P16 | DNF |
| 3 | South African Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | United States Grand Prix West | DNF | P5 |
| 5 | Belgian Grand Prix | P6 | P8 |
| 6 | Monaco Grand Prix | P5 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P8 | P12 |
| 8 | British Grand Prix | DNF | P10 |
| 9 | German Grand Prix | P6 |
| P13 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P8 | P13 |
| 11 | Dutch Grand Prix | P7 | P9 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P8 |
| 13 | Canadian Grand Prix | P5 | — |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | P11 |