Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1980
Daly gegn Jarier. Keppnir 5–6, stig 6–6.
| # | Keppni | DAL | JAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 4. | Úr leik |
| 2 | São Paulo | 14. | 12. |
| 3 | Midrand | Úr leik | 7. |
| 4 | California | 8. | Úr leik |
| 5 | Heusden-Zolder | 9. | 5. |
| 6 | Mónakó | Úr leik | Úr leik |
| 7 | Le Castellet | 11. | Úr leik |
| 8 | Kent | 4. | 5. |
| 9 | Hockenheim | 10. |
| 15. |
| 10 | Spielberg | Úr leik | Úr leik |
| 11 | Zandvoort | Úr leik | 5. |
| 12 | Imola | Úr leik | 13. |
| 13 | Montréal | Úr leik | 7. |
| 14 | New York State | Úr leik | Úr leik |