Loading the standings…
Loading the standings…
1980 F1 head-to-head
Daly vs Jarier. Races 5–6, points 6–6.
| # | Race | DAL | JAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | P4 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P14 | P12 |
| 3 | South African Grand Prix | DNF | P7 |
| 4 | United States Grand Prix West | P8 | DNF |
| 5 | Belgian Grand Prix | P9 | P5 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P11 | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P4 | P5 |
| 9 | German Grand Prix | P10 |
| P15 |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Dutch Grand Prix | DNF | P5 |
| 12 | Italian Grand Prix | DNF | P13 |
| 13 | Canadian Grand Prix | DNF | P7 |
| 14 | United States Grand Prix | DNF | DNF |