Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 2023
Lawson gegn de Vries. Keppnir 0–0, stig 2–0.
| # | Keppni | LAW | DEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Barein | — | 14. |
| 2 | Jedda | — | 14. |
| 3 | Melbourne | — | 15. |
| 4 | Bakú | — | Úr leik |
| 5 | Miami | — | 18. |
| 6 | Mónakó | — | 12. |
| 7 | Barselóna | — | 14. |
| 8 | Montréal | — | 18. |
| 9 | Spielberg | — | 17. |
| 10 |
| Silverstone |
| — |
| 17. |
| 13 | Zandvoort | 13. | — |
| 14 | Monza | 11. | — |
| 15 | Singapúr | 9. | — |
| 16 | Suzuka | 11. | — |
| 17 | Katar | 17. | — |