Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1993
Herbert gegn Zanardi. Keppnir 6–2, stig 11–1.
| # | Keppni | HER | ZAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Midrand | Úr leik | Úr leik |
| 2 | São Paulo | 4. | 6. |
| 3 | Castle Donington | 4. | 8. |
| 4 | Imola | 8. | Úr leik |
| 5 | Barselóna | Úr leik | 14. |
| 6 | Mónakó | Úr leik | 7. |
| 7 | Montréal | 10. | 11. |
| 8 | Magny Cours | Úr leik | Úr leik |
| 9 | Silverstone | 4. |
| Úr leik |
| 10 | Hockenheim | 10. | Úr leik |
| 11 | Búdapest | Úr leik | Úr leik |
| 12 | Spa | 5. | — |
| 13 | Monza | Úr leik | — |
| 14 | Estoril | Úr leik | — |
| 15 | Suzuka | 11. | — |
| 16 | Adelaide | Úr leik | — |