Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1988
Dalmas gegn Alliot. Keppnir 9–1, stig 0–0.
| # | Keppni | DAL | ALL |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | Úr leik | Úr leik |
| 2 | Imola | 12. | 17. |
| 3 | Mónakó | 7. | Úr leik |
| 4 | Mexíkóborg | 9. | Úr leik |
| 5 | Montréal | — | 10. |
| 6 | Detroit | 7. | Úr leik |
| 7 | Le Castellet | 13. | Úr leik |
| 8 | Silverstone | 13. | 14. |
| 9 | Hockenheim | 19. |
| Úr leik |
| 10 | Búdapest | 9. | 12. |
| 11 | Spa | Úr leik | 9. |
| 12 | Monza | Úr leik | Úr leik |
| 13 | Estoril | Úr leik | Úr leik |
| 14 | Jerez de la Frontera | 11. | 14. |
| 15 | Suzuka | — | 9. |
| 16 | Adelaide | — | 10. |