Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1985
Prost gegn Watson. Keppnir 1–0, stig 73–0.
| # | Keppni | PRO | WAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 1. | — |
| 2 | Estoril | Úr leik | — |
| 3 | Imola | DSQ | — |
| 4 | Mónakó | 1. | — |
| 5 | Montréal | 3. | — |
| 6 | Detroit | Úr leik | — |
| 7 | Le Castellet | 3. | — |
| 8 | Silverstone | 1. | — |
| 9 | Nürburg | 2. | — |
| 10 |
| Spielberg |
| 1. |
| — |
| 11 | Zandvoort | 2. | — |
| 12 | Monza | 1. | — |
| 13 | Spa | 3. | — |
| 14 | Kent | 4. | 7. |
| 15 | Midrand | 3. | — |
| 16 | Adelaide | Úr leik | — |