Sæki stöðuna…
Sæki stöðuna…
Samanburður í Formúlu 1 árið 1981
Reutemann gegn Jones. Keppnir 8–7, stig 49–46.
| # | Keppni | REU | JON |
|---|---|---|---|
| 1 | California | 2. | 1. |
| 2 | Rio de Janeiro | 1. | 2. |
| 3 | Buenos Aires | 2. | 4. |
| 4 | Imola | 3. | 12. |
| 5 | Heusden-Zolder | 1. | Úr leik |
| 6 | Mónakó | Úr leik | 2. |
| 7 | Madríd | 4. | 7. |
| 8 | Dijon | 10. | 17. |
| 9 | Silverstone | 2. |
| Úr leik |
| 10 | Hockenheim | Úr leik | 11. |
| 11 | Spielberg | 5. | 4. |
| 12 | Zandvoort | Úr leik | 3. |
| 13 | Monza | 3. | 2. |
| 14 | Montréal | 10. | Úr leik |
| 15 | Nevada | 8. | 1. |