Loading the standings…
Loading the standings…
2023 F1 head-to-head
Ricciardo vs Lawson. Races 0–0, points 6–2.
| # | Race | RIC | LAW |
|---|---|---|---|
| 11 | Hungarian Grand Prix | P13 | — |
| 12 | Belgian Grand Prix | P16 | — |
| 13 | Dutch Grand Prix | — | P13 |
| 14 | Italian Grand Prix | — | P11 |
| 15 | Singapore Grand Prix | — | P9 |
| 16 | Japanese Grand Prix | — | P11 |
| 17 | Qatar Grand Prix | — | P17 |
| 18 | United States Grand Prix | P15 | — |
| 19 | Mexico City Grand Prix | P7 |
| — |
| 20 | São Paulo Grand Prix | P13 | — |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | P14 | — |
| 22 | Abu Dhabi Grand Prix | P11 | — |