Loading the standings…
Loading the standings…
2007 F1 head-to-head
Albers vs Winkelhock. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | ALB | WIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Bahrain Grand Prix | P14 | — |
| 4 | Spanish Grand Prix | P14 | — |
| 5 | Monaco Grand Prix | P19 | — |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | United States Grand Prix | P15 | — |
| 8 | French Grand Prix | DNF | — |
| 9 | British Grand Prix | P15 |
| — |
| 10 | European Grand Prix | — | DNF |