Loading the standings…
Loading the standings…
2006 F1 head-to-head
Yamamoto vs Montagny. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | YAM | FMO |
|---|---|---|---|
| 5 | European Grand Prix | — | DNF |
| 6 | Spanish Grand Prix | — | DNF |
| 7 | Monaco Grand Prix | — | P16 |
| 8 | British Grand Prix | — | P18 |
| 9 | Canadian Grand Prix | — | DNF |
| 10 | United States Grand Prix | — | DNF |
| 11 | French Grand Prix | — | P16 |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF |
| — |
| 14 | Turkish Grand Prix | DNF | — |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Chinese Grand Prix | P16 | — |
| 17 | Japanese Grand Prix | P17 | — |
| 18 | Brazilian Grand Prix | P16 | — |