Loading the standings…
Loading the standings…
2006 F1 head-to-head
Ide vs Yamamoto. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | IDE | YAM |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Australian Grand Prix | P13 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 12 | German Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Hungarian Grand Prix | — | DNF |
| 14 | Turkish Grand Prix | — | DNF |
| 15 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 16 | Chinese Grand Prix | — |
| P16 |
| 17 | Japanese Grand Prix | — | P17 |
| 18 | Brazilian Grand Prix | — | P16 |