Loading the standings…
Loading the standings…
2003 F1 head-to-head
Wilson vs Pizzonia. Races 2–5, points 1–0.
| # | Race | WIL | PIZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | P14 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P11 | DNF |
| 6 | Austrian Grand Prix | P13 | P9 |
| 7 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | P10 |
| 9 | European Grand Prix | P13 |
| P10 |
| 10 | French Grand Prix | P14 | P10 |
| 11 | British Grand Prix | P16 | DNF |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 15 | United States Grand Prix | P8 | — |
| 16 | Japanese Grand Prix | P13 | — |