Loading the standings…
Loading the standings…
2003 F1 head-to-head
Villeneuve vs Sato. Races 0–0, points 6–3.
| # | Race | VIL | SAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P9 | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P6 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Austrian Grand Prix | P12 | — |
| 7 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | European Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | French Grand Prix | P9 | — |
| 11 | British Grand Prix | P10 | — |
| 12 | German Grand Prix | P9 | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Italian Grand Prix | P6 | — |
| 15 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Japanese Grand Prix | — | P6 |