Loading the standings…
Loading the standings…
2003 F1 head-to-head
da Matta vs Panis. Races 9–4, points 10–6.
| # | Race | DAM | PAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Malaysian Grand Prix | P11 | DNF |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P10 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P12 | P9 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P6 | DNF |
| 6 | Austrian Grand Prix | P10 | DNF |
| 7 | Monaco Grand Prix | P9 | P13 |
| 8 | Canadian Grand Prix | P11 | P8 |
| 9 | European Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | French Grand Prix | P11 | P8 |
| 11 | British Grand Prix | P7 | P11 |
| 12 | German Grand Prix | P6 | P5 |
| 13 | Hungarian Grand Prix | P11 | DNF |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | United States Grand Prix | P9 | DNF |
| 16 | Japanese Grand Prix | P7 | P10 |