Loading the standings…
Loading the standings…
2003 F1 head-to-head
Fisichella vs Firman. Races 5–7, points 12–1.
| # | Race | FIS | FIR |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | P10 |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P1 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P15 | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | P8 |
| 6 | Austrian Grand Prix | DNF | P11 |
| 7 | Monaco Grand Prix | P10 | P12 |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | European Grand Prix | P12 |
| P11 |
| 10 | French Grand Prix | DNF | P15 |
| 11 | British Grand Prix | DNF | P13 |
| 12 | German Grand Prix | P13 | DNF |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Italian Grand Prix | P10 | — |
| 15 | United States Grand Prix | P7 | DNF |
| 16 | Japanese Grand Prix | DNF | P14 |