Loading the standings…
Loading the standings…
2003 F1 head-to-head
Firman vs Baumgartner. Races 0–0, points 1–0.
| # | Race | FIR | BAU |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | P10 | — |
| 3 | Brazilian Grand Prix | DNF | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | P8 | — |
| 6 | Austrian Grand Prix | P11 | — |
| 7 | Monaco Grand Prix | P12 | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | — |
| 9 | European Grand Prix | P11 |
| — |
| 10 | French Grand Prix | P15 | — |
| 11 | British Grand Prix | P13 | — |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | — | DNF |
| 14 | Italian Grand Prix | — | P11 |
| 15 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 16 | Japanese Grand Prix | P14 | — |