Loading the standings…
Loading the standings…
2002 F1 head-to-head
Webber vs Davidson. Races 1–0, points 2–0.
| # | Race | WEB | DAV |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P5 | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | DNF | — |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P11 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | P11 | — |
| 6 | Austrian Grand Prix | P12 | — |
| 7 | Monaco Grand Prix | P11 | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | P11 | — |
| 9 | European Grand Prix | P15 | — |
| 10 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 11 | French Grand Prix | P8 | — |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | P16 | DNF |
| 14 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 16 | United States Grand Prix | DNF | — |
| 17 | Japanese Grand Prix | P10 | — |