Loading the standings…
Loading the standings…
2001 F1 head-to-head
Marques vs Yoong. Races 0–0, points 0–0.
| # | Race | MAR | YOO |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | — |
| 2 | Malaysian Grand Prix | P14 | — |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P9 | — |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | — |
| 5 | Spanish Grand Prix | P16 | — |
| 6 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 8 | Canadian Grand Prix | P9 | — |
| 9 | European Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | French Grand Prix | P15 | — |
| 12 | German Grand Prix | DNF | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Belgian Grand Prix | P13 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 16 | United States Grand Prix | — | DNF |
| 17 | Japanese Grand Prix | — | P16 |