Loading the standings…
Loading the standings…
2001 F1 head-to-head
Frentzen vs Mazzacane. Races 4–0, points 6–0.
| # | Race | FRE | MAZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P5 | DNF |
| 2 | Malaysian Grand Prix | P4 | P12 |
| 3 | Brazilian Grand Prix | P11 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P6 | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | — |
| 6 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 7 | Monaco Grand Prix | DNF | — |
| 9 | European Grand Prix | DNF | — |
| 10 | French Grand Prix | P8 |
| — |
| 11 | British Grand Prix | P7 | — |
| 13 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Belgian Grand Prix | P9 | — |
| 15 | Italian Grand Prix | DNF | — |
| 16 | United States Grand Prix | P10 | — |
| 17 | Japanese Grand Prix | P12 | — |