Loading the standings…
Loading the standings…
2000 F1 head-to-head
Salo vs Diniz. Races 12–3, points 6–0.
| # | Race | SAL | DIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DSQ | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | P6 | P8 |
| 4 | British Grand Prix | P8 | P11 |
| 5 | Spanish Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | European Grand Prix | DNF | P7 |
| 7 | Monaco Grand Prix | P5 | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | P10 |
| 9 | French Grand Prix | P10 | P11 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P6 |
| P9 |
| 11 | German Grand Prix | P5 | DNF |
| 12 | Hungarian Grand Prix | P10 | DNF |
| 13 | Belgian Grand Prix | P9 | P11 |
| 14 | Italian Grand Prix | P7 | P8 |
| 15 | United States Grand Prix | DNF | P8 |
| 16 | Japanese Grand Prix | P10 | P11 |
| 17 | Malaysian Grand Prix | P8 | DNF |