Loading the standings…
Loading the standings…
1999 F1 head-to-head
de la Rosa vs Takagi. Races 5–2, points 1–0.
| # | Race | DLR | TAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P6 | P7 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | P8 |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | P11 | P12 |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | French Grand Prix | P11 | DSQ |
| 8 | British Grand Prix | DNF | P16 |
| 9 | Austrian Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | Hungarian Grand Prix | P15 | DNF |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 14 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Malaysian Grand Prix | DNF | DNF |
| 16 | Japanese Grand Prix | P13 | DNF |