Loading the standings…
Loading the standings…
1999 F1 head-to-head
Diniz vs Alesi. Races 3–7, points 3–2.
| # | Race | DIN | ALE |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | DNF | P6 |
| 4 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | P6 | DNF |
| 7 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 8 | British Grand Prix | P6 | P14 |
| 9 | Austrian Grand Prix | P6 |
| DNF |
| 10 | German Grand Prix | DNF | P8 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | DNF | P16 |
| 12 | Belgian Grand Prix | DNF | P9 |
| 13 | Italian Grand Prix | DNF | P9 |
| 14 | European Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Malaysian Grand Prix | DNF | P7 |
| 16 | Japanese Grand Prix | P11 | P6 |