Loading the standings…
Loading the standings…
1998 F1 head-to-head
Salo vs Diniz. Races 5–2, points 3–3.
| # | Race | SAL | DIN |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | P9 | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P4 | P6 |
| 7 | Canadian Grand Prix | DNF | P9 |
| 8 | French Grand Prix | P13 | P14 |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | DNF |
| 11 | German Grand Prix | P14 | DNF |
| 12 | Hungarian Grand Prix | DNF | P11 |
| 13 | Belgian Grand Prix | — | P5 |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | DNF |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | P14 | DNF |
| 16 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |