Loading the standings…
Loading the standings…
1998 F1 head-to-head
Rosset vs Takagi. Races 2–4, points 0–0.
| # | Race | ROS | TAK |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P14 | P12 |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | — | P13 |
| 6 | Monaco Grand Prix | — | P11 |
| 7 | Canadian Grand Prix | P8 | DNF |
| 8 | French Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| P9 |
| 10 | Austrian Grand Prix | P12 | DNF |
| 11 | German Grand Prix | — | P13 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | — | P14 |
| 13 | Belgian Grand Prix | — | DNF |
| 14 | Italian Grand Prix | P12 | P9 |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | DNF | P16 |
| 16 | Japanese Grand Prix | — | DNF |