Loading the standings…
Loading the standings…
1998 F1 head-to-head
Barrichello vs Magnussen. Races 3–1, points 4–1.
| # | Race | BAR | MAG |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | P10 |
| 3 | Argentine Grand Prix | P10 | DNF |
| 4 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 5 | Spanish Grand Prix | P5 | P12 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Canadian Grand Prix | P5 | P6 |
| 8 | French Grand Prix | P10 | — |
| 9 | British Grand Prix | DNF |
| — |
| 10 | Austrian Grand Prix | DNF | — |
| 11 | German Grand Prix | DNF | — |
| 12 | Hungarian Grand Prix | DNF | — |
| 14 | Italian Grand Prix | P10 | — |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | P11 | — |
| 16 | Japanese Grand Prix | DNF | — |