Loading the standings…
Loading the standings…
1996 F1 head-to-head
Salo vs Katayama. Races 8–2, points 5–0.
| # | Race | SAL | KAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P6 | P11 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P5 | P9 |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | DNF |
| 4 | European Grand Prix | DSQ | DSQ |
| 5 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P5 | DNF |
| 7 | Spanish Grand Prix | DSQ | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | DNF |
| 9 | French Grand Prix | P10 |
| DNF |
| 10 | British Grand Prix | P7 | DNF |
| 11 | German Grand Prix | P9 | DNF |
| 12 | Hungarian Grand Prix | DNF | P7 |
| 13 | Belgian Grand Prix | P7 | P8 |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | P10 |
| 15 | Portuguese Grand Prix | P11 | P12 |
| 16 | Japanese Grand Prix | DNF | DNF |