Loading the standings…
Loading the standings…
1996 F1 head-to-head
Frentzen vs Herbert. Races 6–5, points 7–4.
| # | Race | FRE | HER |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P8 | DNF |
| 2 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | DNF | P9 |
| 4 | European Grand Prix | DNF | P7 |
| 5 | San Marino Grand Prix | DNF | DNF |
| 6 | Monaco Grand Prix | P4 | P3 |
| 7 | Spanish Grand Prix | P4 | DNF |
| 8 | Canadian Grand Prix | DNF | P7 |
| 9 | French Grand Prix | DNF |
| DSQ |
| 10 | British Grand Prix | P8 | P9 |
| 11 | German Grand Prix | P8 | DNF |
| 12 | Hungarian Grand Prix | DNF | DNF |
| 13 | Belgian Grand Prix | DNF | DNF |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | P9 |
| 15 | Portuguese Grand Prix | P7 | P8 |
| 16 | Japanese Grand Prix | P6 | P10 |