Loading the standings…
Loading the standings…
1996 F1 head-to-head
Hill vs Villeneuve. Races 8–7, points 97–78.
| # | Race | HIL | VIL |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | P1 | P2 |
| 2 | Brazilian Grand Prix | P1 | DNF |
| 3 | Argentine Grand Prix | P1 | P2 |
| 4 | European Grand Prix | P4 | P1 |
| 5 | San Marino Grand Prix | P1 | P11 |
| 6 | Monaco Grand Prix | DNF | DNF |
| 7 | Spanish Grand Prix | DNF | P3 |
| 8 | Canadian Grand Prix | P1 | P2 |
| 9 | French Grand Prix | P1 |
| P2 |
| 10 | British Grand Prix | DNF | P1 |
| 11 | German Grand Prix | P1 | P3 |
| 12 | Hungarian Grand Prix | P2 | P1 |
| 13 | Belgian Grand Prix | P5 | P2 |
| 14 | Italian Grand Prix | DNF | P7 |
| 15 | Portuguese Grand Prix | P2 | P1 |
| 16 | Japanese Grand Prix | P1 | DNF |