Loading the standings…
Loading the standings…
1995 F1 head-to-head
Martini vs Badoer. Races 4–2, points 0–0.
| # | Race | MAR | BAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | DNF | DNF |
| 2 | Argentine Grand Prix | DNF | DNF |
| 3 | San Marino Grand Prix | P12 | P14 |
| 4 | Spanish Grand Prix | P14 | DNF |
| 5 | Monaco Grand Prix | P7 | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | DNF | P8 |
| 7 | French Grand Prix | DNF | P13 |
| 8 | British Grand Prix | P7 | P10 |
| 9 | German Grand Prix | DNF |
| DNF |
| 10 | Hungarian Grand Prix | — | P8 |
| 11 | Belgian Grand Prix | — | DNF |
| 12 | Italian Grand Prix | — | DNF |
| 13 | Portuguese Grand Prix | — | P14 |
| 14 | European Grand Prix | — | P11 |
| 15 | Pacific Grand Prix | — | P15 |
| 16 | Japanese Grand Prix | — | P9 |