Loading the standings…
Loading the standings…
1994 F1 head-to-head
Wendlinger vs Järvilehto. Races 1–0, points 4–1.
| # | Race | WEN | JAR |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | P6 | — |
| 2 | Pacific Grand Prix | DNF | — |
| 3 | San Marino Grand Prix | P4 | DNF |
| 4 | Monaco Grand Prix | — | P7 |
| 5 | Spanish Grand Prix | — | DNF |
| 6 | Canadian Grand Prix | — | P6 |
| 12 | Italian Grand Prix | — | P9 |
| 13 | Portuguese Grand Prix | — | DNF |
| 15 | Japanese Grand Prix | — |
| DNF |
| 16 | Australian Grand Prix | — | P10 |